Watersysteemheffing | |||
gebouwd | 0,03665% | ||
buitendijks gelegen gebouwde onroerende zaken | 0,00916% | ||
ongebouwd per hectare | € | 77,07 | |
buitendijks gelegen ongebouwde onroerende zaken per hectare | € | 19,27 | |
Verharde openbare wegen per hectare | € | 154,14 | |
Natuurterreinen per hectare | € | 5,07 | |
Ingezetenen per woonruimte | € | 59,70 | |
Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing | |||
per vervuilingseenheid (VE) | € | 48,12 | |
zuiveringsheffing 1-persoonshuishouden 1 VE | € | 48,12 | |
zuiveringsheffing meerpersoonshuishouden 3 VE | € | 144,36 |
Terug naar Tarieven