Onroerende zaakbelastingen | |||
Eigenaar woning | 0,11729% | ||
Eigenaar niet-woning | 0,25586% | ||
Gebruiker niet-woning | 0,22656% | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Per huishouden per jaar | € | 175,00 | |
Rol 10afvalzakken (60 liter) | € | 15,00 | |
Rol 10 afvalzakken (30 liter) | € | 7,50 | |
Rioolheffing | |||
Eigenaar per perceel (per jaar) | € | 101,00 | |
Gebruiker per m³ water: | |||
Van 0 tot en met 1.000 m³ | € | 0,73 | |
Van 1.001 tot en met 5.000 m³ | € | 0,57 | |
Van 5.001 tot en met 10.000 m³ | € | 0,38 | |
Vanaf 10.0001 m³ | € | 0,25 | |
Reinigingsrechten | |||
Per bedrijfspand per jaar | € | 175,00 | |
Bij een gemengd pand per bedrijfspand per jaar | € | 64,00 | |
Rol 10 afvalzakken (60 liter) | € | 15,00 | |
Rol 10 afvalzakken (30 liter) | € | 7,00 | |
Toeristenbelasting | |||
Per persoon per overnachting | € | 1,00 | |
75% van het tarief per overnachting maal forfaitair berekend aantal overnachtingen | |||
Bij heffing op basis van de bruto omzet logiesopbrengsten: | |||
8,30% van de bruto omzet logiesopbrengsten | |||
Terug naar Tarieven